詳情
XSU系列高剛性十字交叉滾子軸承,內全和外圈都是整體式結構,具有高剛性,并與安裝孔、軸承法蘭設置為一體,便于結構設計使用,在很大程度上簡化了安裝過程,并且不影響安裝精度,具有高精度和高轉矩旋轉,但也可自由選擇符合的精度要求,同時可以有更大的選擇使用內圈或外圈旋轉型式。它不同于HRU采用雙面彈性簧片密封結構,尺寸比HRU系列更小巧,更適合安裝在比較小的安裝空間。
型號 | 基本尺寸(mm) | 基本額定負荷(KN) | 極限轉速 | 重量 | |||||||
軸向 | 徑向 | ||||||||||
內徑 | 外徑 | 寬度 | 安裝孔尺寸 | r | Ca | C0a | Cr | Cor | r/min | Kg | |
d | D | B | rmin | kN | kN | kN | kN | ||||
XSU080168 | 130 | 205 | 25.4 | 12 | 1.1 | 66 | 240 | 42 | 96 | 227 | 3.3 |
XSU080188 | 150 | 225 | 25.4 | 16 | 1.1 | 71 | 275 | 46 | 110 | 203 | 3.7 |
XSU080218 | 180 | 225 | 25.4 | 20 | 1.1 | 77 | 315 | 49 | 127 | 175 | 4.3 |
XSU080258 | 220 | 295 | 25.4 | 24 | 1.5 | 84 | 375 | 54 | 151 | 148 | 5.1 |
XSU080318 | 280 | 355 | 25.4 | 28 | 1.5 | 93 | 465 | 59 | 185 | 120 | 6.3 |
XSU080398 | 360 | 435 | 25.4 | 36 | 2 | 106 | 590 | 68 | 236 | 96 |
7.8 |
相關